項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲欧美日韩在线一区 | 小柔的性放荡羞辱日记 | 亚洲AV无码一区二区三区天堂网 | 韩日三级成年人的电影 | 狼毫毛笔PLAY惩罚春药 | 人妻久久久一区二区三区 |
邓州市 | 凤城市 | 兴隆县 | 台中县 | 龙山县 | 馆陶县 |
温宿县 | 会宁县 | 米泉市 | 肃宁县 | 张家港市 | 郯城县 |
奇台县 | 高要市 | 平安县 | 九江市 | 文登市 | 安国市 |